Bronze Terminal Connectors
A versatile connector for may applications. The clamp body is electrical bronze, the eyebolt is high strength bronze and the nuts and lockwashers are silicon bronze. Body and eyebolt are tin plated.
SINGLE EYEBOLT,
For 1/4" Thick Bar

| CATALOG NUMBER | conductor range | dimensions in inches | |||
| H | L | W | D (dia.) | ||
| TC-1L | 10 sol. - 1 str. | 2 3/8 | 1-1/16 | 7/8 | 3/8 |
| TC-20 | 8 sol. - 2/0 str. | 2 3/8 | 1 3/8 | 1 | 1/2 |
| TC-20A | 8 sol. - 2/0 str. | 2 | 1 1/4 | 1 | 3/8 |
| TC-250 | 6 sol. - 250 MCM | 2-9/16 | 1 1/4 | 1-1/16 | 1/2 |
| TC-350 | 2 sol. - 350 MCM | 3-1/16 | 1 1/4 | 1-5/16 | 1/2 |
| TC-500 | 1/0 sol. - 500 MCM | 3 1/4 | 1 1/4 | 1-7/16 | 1/2 |
| TC-750 | 350 - 750 MCM | 3-3/16 | 1 1/2 | 1-19/32 | 1/2 |
| TC-1000 | 2/0 sol. - 1000 MCM | 4 1/4 | 1-22/32 | 1-11/16 | 1/2 |
| TC-1500L | 1000 - 1500 MCM | 4 3/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 1/2 |
| TC-2000L | 500 - 2000 MCM | 5 1/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 1/2 |
SINGLE EYEBOLT, for 1/4" to 3/4" Thick Bar
| TC-IL | 10 sol. - 1 str. | 2 3/8 | 1-1/16 | 7/8 | 3/8 |
| TC-20L | 8 sol. - 2/0 str. | 2 3/4 | 1 1/4 | 1 | 1/2 |
| TC-20AL | 8 sol. - 2/0 str. | 2 1/2 | 1 3/8 | 1 | 3/8 |
| TC-250L | 6 sol. - 250 MCM | 3-1/16 | 1 1/4 | 1-1/16 | 1/2 |
| TC-350L | 2 sol. - 350 MCM | 3-5/16 | 1 1/4 | 1-5/16 | 1/2 |
| TC-500L | 1/0 sol. - 500 MCM | 3 3/4 | 1 1/4 | 1-7/16 | 1/2 |
| TC-750L | 350 - 750 MCM | 3-11/16 | 1 1/2 | 1-19/32 | 1/2 |
| TC-1000L | 2/0 sol. - 1000 MCM | 4 1/2 | 1-22/32 | 1-11/16 | 1/2 |
| TC-1500L | 1000 - 1500 MCM | 4 3/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 1/2 |
| TC-2000L | 500 - 2000 MCM | 5 1/4 | 2 1/4 | 2 3/4 | 1/2 |
DOUBLE EYEBOLT -
TWO WAY, For 1/4" Thick Bar

| TC-2R-20 | 8 sol. - 2/0 str. | 2 3/8 | 3 1/8 | 1 3/8 | 1/2 |
| TC-2R-250 | 6 sol. - 250 MCM | 2 5/8 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1/2 |
DOUBLE EYEBOLT - TWO WAY, For 1/4" to 3/4" Thick Bar
| TC-2R-20L | 8 sol. - 2/0 str. | 2 7/8 | 3 1/8 | 1 3/8 | 1/2 |
| TC-2R-250L | 6 sol. - 250 MCM | 3-1/16 | 3 3/8 | 1 5/8 | 1/2 |
DOUBLE EYEBOLT -
ONE WAY, For 1/4" Thick Bar

| TC-2-20 | 8 sol. - 2/0 str. | 2-5/16 | 2-13/16 | 29/32 | 1/2 |
| TC-2-250 | 6 sol. - 250 MCM | 2-9/16 | 3 | 1-1/16 | 1/2 |
| TC-2-350L | 2 sol. - 350 MCM | 3-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1/2 |
| TC-2-500 | 1/0 sol. - 500 MCM | 3-1/4 | 3 | 1-7/16 | 1/2 |
| TC-2-750 | 350 - 750 MCM | 3-3/16 | 3 1/4 | 1-19/32 | 1/2 |
| TC-2-1000 | 2/0 sol. - 1000 MCM | 3-13/16 | 3-7/16 | 1-11/16 | 1/2 |
| TC-2-2000L | 500 - 2000 MCM | 5 1/4 | 4 | 2 3/4 | 1/2 |
DOUBLE EYEBOLT - ONE WAY, For 1/4" to 3/4" Thick Bar
| TC-2-250L | 6 sol. - 250 MCM | 3-1/16 | 3 | 1-1/16 | 1/2 |
| TC-2-350L | 2 sol. - 350 MCM | 3-5/16 | 3 | 1-5/16 | 1/2 |
| TC-2-500L | 1/0 sol. - 500 MCM | 3-3/4 | 3 | 1-7/16 | 1/2 |
| TC-2-750L | 350 - 750 MCM | 3-11/16 | 3 1/4 | 1-19/32 | 1/2 |
| TC-2-1000L | 2/0 sol. - 1000 MCM | 4 1/4 | 3-7/16 | 1-11/16 | 1/2 |
| TC-2-2000L | 500 - 2000 MCM | 5 1/4 | 4 | 2 3/4 | 1/2 |
Split Bolt Connectors
C-TYPE, High Strength Silicon Bronze Connectors
For copper to copper and copperweld wire connections.

CATALOG NUMBER |
Wire Range |
|||
Main |
Tap |
|||
Min. |
Max. |
Min. |
Max. |
|
| SB-10-C | 14 str. | 10 str. | 16 str. | 10 str. |
| SB-8-C | 12 sol. | 8 str. | 16 str. | 8 str. |
| SB-8L-C* | 12 sol. | 8 str. | 16 str. | 8 str. |
| SB-6-C | 10 sol. | 6 str. | 16 str. | 6 str. |
| SB-6L-C* | 10 sol. | 6 str. | 16 str. | 6 str. |
| SB-4-C | 8 sol. | 4 str. | 16 str. | 4 str. |
| SB-4L-C* | 8 sol. | 4 str. | 16 str | 4 str. |
| SB-3-C | 6 sol. | 2 sol. | 14 str. | 2 sol. |
| SB-2-C | 6 sol. | 2 str. | 14 str. | 2 str. |
| SB-2L-C | 6 sol. | 2 str. | 14 str. | 2 str. |
| SB-1/0-C | 4 sol. | 1/0 str. | 14 sol. | 1/0 str. |
| 2B-2/0-C | 2 sol. | 2/0 str. | 14 str. | 2/0 str. |
| SB-3/0-C | 2 sol. | 3/0 str. | 12 sol. | 3/0 str. |
| SB-250-C | 1/0 sol. | 250 MCM | 8 sol. | 250 MCM |
| SB-350-C | 1/0 sol. | 350 MCM | 8 sol. | 350 MCM |
| SB-500-C | 2/0 str. | 500 MCM | 6 str. | 500 MCM |
| SB-750-C | 2/0 str. | 750 MCM | 4 str. | 750 MCM |
| SB-1000-C | 4/0 str. | 1000 MCM | 4 str. | 1000 MCM |
*The letter "L" indicates bolts with extra length - for 3 wires
CA-TYPE, Silicon Bronze Connectors with Spacer and Tin Plating
For all combinations of copper, copperweld, aluminum, and steel wire connections.

CATALOG NUMBER |
Copper and Aluminum |
ACSR |
Maximum Conductors |
||||||
range of equal main and tap |
min. tap with one max. main | Range of main or tap. |
Guy str. |
Amerductor SCP & SCG |
copperweld |
||||
| Min. | Max. | Min. |
Max. |
Str. | type A | ||||
| SB-1-CA | 16 str. | 10 str. | 16 str. | - | - | 1/8 | - | - | - |
| SB-2-CA | 16 str. | 8 str. | 16 str. | - | - | - | - | - | - |
| SB-3-CA | 14 str. | 6 sol. | 14 str. | - | - | 5/32 | - | - | - |
| SB-4-CA | 10 str. | 4 sol. | 10 sol. | - | 6 | 7/32 | 8X | 3 No.12 | 8A |
| SB-5-CA | 8 str. | 2 sol. | 10 sol. | 6 | 4 | 1/4 | 6 | 3 No. 9 | 5A |
| SB-6-CA | 8 sol. | 2 str. | 8 sol. | 6 | 2 | 5/16 | 4 | 3 No. 7 | 3A |
| SB-7-CA | 6 sol. | 1/0 str. | 10 sol. | 6 | 1 | 3/8 | 4 | 3 No. 6 | 2A |
| SB-8-CA | 6 str. | 2/0 sol. | 10 sol. | 6 | 1/0 | 3/8 | 2 | 3 No. 5 | |
| SB-9-CA | 3 sol. | 2/0 str. | 3 sol. | 4 | 3/0 | 1/2 | - | 3 No. 5 | |
| SB-10-CA | 4 str. | 250 MCM | 4 str. | 4 | 4/0 | 9/16 | - | 3 No.5 | |
| SB-11-CA | 3/0 str. | 350 MCM | 1 sol. | 2/0 | 300 | 21/32 | - | 19 No. 7 | |
| SB-12-CA | 3/0 str. | 500 MCM | 1/0 str. | 2/0 | 447 | - | - | 19 No. 6 | |
| SB-13-CA | 250 MCM | 750 MCM | 2/0 str. | 2/0 | 666.6 | - | - | 19 No. 5 | |
| SB-14-CA | 350 MCM | 1000 MCM | 4/0 str. | 300 | 900 | - | - | 19 No. 5 | |
Bronze Transformer Tap Adaptors

For connecting
multiple taps to a single eyebolt type secondary transformer
terminal. NEMA spacing of the 9/16" dia. holes will
accommodate bolted or compression terminal lugs. Tin plated.


| CATALOG NUMBER | number of holes | dimensions in inches |
||
| D | L | W | ||
| TTA-2-12 | 2 | 1/2 | 2 1/4 | 2 1/2 |
| TTA-4-34 | 4 | 3/4 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| TTA-6-34 | 6 | 3/4 | 2 3/4 | 5 3/4 |
Bronze Transformer Spade Connectors


Cast of high conductivity, corrosion resistant bronze and electro-tin plated. For use with aluminum or copper wire connectors. NEMA spacing of the 9/16" dia. holes will accommodate bolted or compression terminal lugs.
| CATALOG NUMBER | number of holes | Figure number | thread size | dimensions in inches | ||||
| D | L | S | T | W | ||||
| TSC-12-2SL | 2 | 1 | 1/2" - 13 | 7/8 | 5 1/16 | 3 1/2 | 3/8 | 1 1/2 |
| TSC-12-4SL | 4 | 3 | 1/2" - 13 | 7/8 | 8 9/16 | 7 | 3/8 | 1 1/2 |
| TSC-12-4SQ | 4 | 2 | 1/2" - 13 | 7/8 | 4 15/16 | 4 1/8 | 3/8 | 3 1/2 |
| TSC-58-2SL | 2 | 1 | 5/8" - 11 | 7/8 | 5 1/16 | 3 1/2 | 3/8 | 1 1/2 |
| TSC-58-4SL | 4 | 3 | 5/8" - 11 | 7/8 | 8 9/16 | 7 | 3/8 | 1 1/2 |
| TSC-58-4SQ | 4 | 2 | 5/8" - 11 | 7/8 | 4 15/16 | 4 1/8 | 3/8 | 3 1/2 |
| TSC-10-4SL | 4 | 3 | 1" - 14 | 1 3/8 | 8 7/8 | 7 1/16 | 3/8 | 1 15/16 |
| TSC-10-4SQ | 4 | 2 | 1" - 14 | 1 3/8 | 5 3/8 | 4 1/8 | 3/8 | 3 1/2 |
LINE HARDWARE
Inc.
4426 Hunt Avenue, Saint
Louis, MO 63110
800.546.3411 fax: 314.531.1006
Email: info@linehardware.com
Contents | Feedback | Sales Representatives | Search
Alphabetical Index | Catalog Number Index
The Company | Materials | Finish | Standards | Weights and Packaging | Stock Items/Custom
Products
This page was designed by
a Division of