Bronze Terminal Connectors

SINGLE EYEBOLT, For 1/4″ Thick Bar

CATALOG NUMBER Conductor Range Dimensions (inches)
H L W D
TC-1L 10
sol. – 1 str.
2-3/8 1-1/16 7/8 3/8
TC-20 8 sol. – 2/0 str. 2-3/8 1-3/8 1 1/2
TC-20A 8 sol. – 2/0 str. 2 1-1/4 1 3/8
TC-250 6 sol. – 250 MCM 2-9/16 1-1/4 1-1/16 1/2
TC-350 2 sol. – 350 MCM 3-1/16 1-1/4 1-5/16 1/2
TC-500 1/0 sol. – 500 MCM 3-1/4 1-1/4 1-7/16 1/2
TC-750 350 – 750 MCM 3-3/16 1-1/2 1-19/32 1/2
TC-1000 2/0 sol. – 1000 MCM 4-1/4 1-22/32 1-11/16 1/2
TC-1500L 1000 – 1500 MCM 4-3/8 2-1/4 2-1/2 1/2
TC-2000L 500 – 2000 MCM 5-1/4 2-1/4 2-3/4 1/2

SINGLE EYEBOLT, for 1/4″ to 3/4″ Thick Bar

CATALOG NUMBER Conductor Range Dimensions (inches)
H L W D
TC-IL 10
sol. – 1 str.
2-3/8 1-1/16 7/8 3/8
TC-20L 8 sol. – 2/0 str. 2-3/4 1-1/4 1 1/2
TC-20AL 8 sol. – 2/0 str. 2-1/2 1-3/8 1 3/8
TC-250L 6 sol. – 250 MCM 3-1/16 1-1/4 1-1/16 1/2
TC-350L 2 sol. – 350 MCM 3-5/16 1-1/4 1-5/16 1/2
TC-500L 1/0 sol. – 500 MCM 3-3/4 1-1/4 1-7/16 1/2
TC-750L 350 – 750 MCM 3-11/16 1-1/2 1-19/32 1/2
TC-1000L 2/0 sol. – 1000 MCM 4-1/2 1-22/32 1-11/16 1/2
TC-1500L 1000 – 1500 MCM 4-3/8 2-1/4 2-1/2 1/2
TC-2000L 500 – 2000 MCM 5-1/4 21/4 2-3/4 1/2

DOUBLE EYEBOLT – TWO WAY, For 1/4″ Thick Bar

CATALOG NUMBER Conductor Range Dimensions (inches)
H L W D
TC-2R-20 8
sol. – 2/0 str.
2-3/8
3-1/8
1-3/8 1/2
TC-2R-250 6 sol. – 250 MCM 2-5/8 3-3/8 1-5/8 1/2

DOUBLE EYEBOLT – TWO WAY, For 1/4″ to 3/4″ Thick B

CATALOG NUMBER Conductor Range Dimensions (inches)
H L W D
TC-2R-20L 8
sol. – 2/0 str.
2-7/8 3-1/8 1-3/8 1/2
TC-2R-250L 6 sol. – 250 MCM 3-1/16 3-3/8 1-5/8 1/2

DOUBLE EYEBOLT – ONE WAY, For 1/4″ Thick Bar

CATALOG NUMBER Conductor Range Dimensions (inches)
H L W D
TC-2-20 8
sol. – 2/0 str.
2-5/16 2-13/16 29/32 1/2
TC-2-250 6 sol. – 250 MCM 2-9/16 3 1-1/16 1/2
TC-2-350L 2 sol. – 350 MCM 3-5/16 3 1-5/16 1/2
TC-2-500 1/0 sol. – 500 MCM 3-1/4 3 1-7/16 1/2
TC-2-750 350 – 750 MCM 3-3/16 3-1/4 1-19/32 1/2
TC-2-1000 2/0 sol. – 1000 MCM 3-13/16 3-7/16 1-11/16 1/2
TC-2-2000L 500 – 2000 MCM 5 1/4 4 2 3/4 1/2

DOUBLE EYEBOLT – ONE WAY, For 1/4″ to 3/4″ Thick Bar

CATALOG NUMBER Conductor Range Dimensions (inches)
H L W D
TC-2-250L 6
sol. – 250 MCM
3-1/16 3 1-1/16 1/2
TC-2-350L 2 sol. – 350 MCM 3-5/16 3 1-5/16 1/2
TC-2-500L 1/0 sol. – 500 MCM 3-3/4 3 1-7/16 1/2
TC-2-750L 350 – 750 MCM 3-11/16 3-1/4 1-19/32 1/2
TC-2-1000L 2/0 sol. – 1000 MCM 4-1/4 3-7/16 1-11/16 1/2
TC-2-2000L 500 – 2000 MCM 5-1/4 4 2 3/4 1/2

Description

A versatile connector for may applications. The clamp body is electrical bronze, the eyebolt is high strength bronze and the nuts and lockwashers are silicon bronze. Body and eyebolt are tin plated.